| 主页 ‖ 公司简介 ‖ 产品展示 ‖ 企业资质‖ 招贤纳士 ‖ 网上订购 ‖ 联系我们‖技术文档 | |
皮带运输机用皮带的种类参数(参考件)
帆布带
| 抗拉体材料 | 输送带型号 | 扯断强度N/mm 层 | 每层厚度 mm | 伸长率% | 带宽范围 | 层数范围 |
| 棉帆布 | CC-56 | 56 | 1.5 | 1.5-2 | 500-1400 | 3-8 |
| 尼龙帆布 | NN-100 | 100 | 1.0 | 1.5-2 | 500-1400 | 2-4 |
| NN-150 | 150 | 1.1 | 1.5-2 | 650-1600 | 3-6 | |
| NN-200 | 200 | 1.2 | 1.5-2 | 650-1800 | 3-6 | |
| NN-250 | 250 | 1.3 | 1.5-2 | 650-2000 | 3-6 | |
| NN-300 | 300 | 1.4 | 1.5-2 | 650-2200 | 3-6 | |
| 聚脂帆布 | EP-100 | 100 | 1.2 | --1.5 | 500-1000 | 2-4 |
| EP-200 | 200 | 1.3 | --1.5 | 650-2200 | 3-6 | |
| EP-300 | 300 | 1.4 | --1.5 | 650-2200 | 3-6 |
钢丝绳带
| 项目 规格 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 纵向拉伸强度N/mm | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 钢丝绳最大直径mm | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 9.1 | 10 |
| 钢丝绳间距mm | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 |
| 带厚mm | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 20 | 22 | 25 | 25 | 30 | 30 |
|
济宁旭光科技有限公司 版权所有 |