| 主页 ‖ 公司简介 ‖ 产品展示 ‖ 企业资质‖ 招贤纳士 ‖ 网上订购 ‖ 联系我们‖技术文档 | |
|
常用皮带宽度与速度列表 |
capacity t/h | width of belt mm | speed of belt m/s | capacity t/h | width of belt mm | speed of belt m/s |
| 100 | 500 | 1.57 | 900 | 1600 | 1.12 |
| 100 | 650 | 0.86 | 1000 | 1000 | 3.35 |
| 200 | 500 | 3.15 | 1000 | 1200 | 2.29 |
| 200 | 650 | 1.71 | 1000 | 1400 | 1.64 |
| 300 | 650 | 2.57 | 1000 | 1600 | 1.24 |
| 300 | 800 | 1.64 | 1100 | 1000 | 3.69 |
| 300 | 1000 | 1.01 | 1100 | 1200 | 2.52 |
| 400 | 1000 | 1.34 | 1100 | 1400 | 1.81 |
| 400 | 1200 | 0.92 | 1100 | 1600 | 1.36 |
| 400 | 1400 | 0.66 | 1200 | 1000 | 4.02 |
| 500 | 1000 | 1.68 | 1200 | 1200 | 2.75 |
| 500 | 1200 | 1.14 | 1200 | 1400 | 1.97 |
| 500 | 1400 | 0.82 | 1200 | 1600 | 1.49 |
| 600 | 1000 | 2.01 | 1300 | 1000 | 4.36 |
| 600 | 1200 | 1.37 | 1300 | 1200 | 2.97 |
| 600 | 1400 | 0.99 | 1300 | 1400 | 2.14 |
| 700 | 1000 | 2.35 | 1300 | 1600 | 1.61 |
| 700 | 1200 | 1.60 | 1400 | 1000 | 4.69 |
| 700 | 1400 | 1.15 | 1400 | 1200 | 3.20 |
| 800 | 1000 | 2.68 | 1400 | 1400 | 2.30 |
| 800 | 1200 | 1.83 | 1400 | 1600 | 1.74 |
| 800 | 1400 | 1.32 | 1500 | 1000 | 5.03 |
| 900 | 1000 | 3.02 | 1500 | 1200 | 3.43 |
| 900 | 1200 | 2.06 | 1500 | 1400 | 2.47 |
| 900 | 1400 | 1.48 | 1500 | 1600 | 1.86 |
|
济宁旭光科技有限公司 版权所有 |